Stay Rod Anchor Rod Overhand Line Hardware
Försörjningsförmåga
1000000 stycken/stycken per år
Förpackning & leverans
Förpackningsdetaljer: Standard exportförpackning eller enligt kundens krav
Hamn: Tianjin hamn
Beskrivning
Råmaterial | Milt stål & formbart gjutjärn enligt BS 309-w24/8 |
Dimensionera | M12X1.5M, M16X1.8M, M16X2.4M, M20X2.4M, M24X3M (ANPASSAD) |
Tallrik | MED |
Ytbehandling | Varmförzinkad till SABS |
Rörformig | Justerbar/icke justerbar |
Zinktjocklek | Mer än 86 mikron |
Huvudform | Fyrkantigt huvud |
Pallar antal | 350 st |
MOQ | 100 st |
Ansökan | Används för primär och återvändsgränd konstruktion och för överliggning |
Prov | Gratis prov kan skickas till dig när som helst, provets ledtid: 1-3 dagar |
Förpackningsvillkor | Stålpallar, standardexporterad förpackning eller enligt kundens önskemål. |
Betalningsvillkor | 30% T/T insättning, balans före leverans eller mot kopia B/L |
Utskeppningshamn | Tianjin hamn |
Certifiering | ISO:9001:2008 |
Affärs Typ | Tillverkning/fabrik |
Specifikation
Typ | Mått (mm) | Vikt (kg) | ||
M | L | R | ||
M16X1800 | M16 | 1800 | 10 | 4.5 |
M18X2000 | M18 | 2000 | 10 | 5.2 |
M20X2200 | M20 | 2200 | 10 | 5.8 |
M25X2500 | M25 | 2500 | 10 | 7.5 |